Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 08-09-2009Messages Forum : 314Suivi par 19 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 19 440 foisGénéral | 593e | 14 |
Gains | 542e | 14 |
Finale | nc | nc |
Trier par :
Equateur | Sénégal | 0-1 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Pays-Bas | Qatar | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Iran | Etats-Unis | 0-1 | - | - | 0-1 FT | 10 pts |
Pays de Galles | Angleterre | 0-2 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Australie | Danemark | 0-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Tunisie | France | 0-+ | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Arabie Saoudite | Mexique | 1-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Pologne | Argentine | 0-2 | - | - | 0-2 FT | 10 pts |
Canada | Maroc | 1-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Croatie | Belgique | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Costa Rica | Allemagne | 0-2 | - | - | 2-4 FT | 3 pts |
Japon | Espagne | 0-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Corée du Sud | Portugal | 0-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Ghana | Uruguay | 1-2 | - | - | 0-2 FT | 3 pts |
Cameroun | Brésil | 0-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Serbie | Suisse | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Classement : 53e - Points : 45
Pays de Galles | Iran | 1-1 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
Qatar | Sénégal | 0-1 | - | - | 1-3 FT | 3 pts |
Pays-Bas | Equateur | 2-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Angleterre | Etats-Unis | 2-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Tunisie | Australie | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Pologne | Arabie Saoudite | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
France | Danemark | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Argentine | Mexique | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Japon | Costa Rica | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Belgique | Maroc | 2-0 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
Croatie | Canada | 2-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
Espagne | Allemagne | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 10 pts |
Cameroun | Serbie | 0-1 | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
Corée du Sud | Ghana | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Brésil | Suisse | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Portugal | Uruguay | 1-1 | - | - | 2-0 FT | 0 pt |
Classement : 135e - Points : 39
Qatar | Equateur | 1-2 | - | - | 0-2 FT | 3 pts |
Angleterre | Iran | +-0 | - | - | 6-2 FT | 3 pts |
Sénégal | Pays-Bas | 0-1 | - | - | 0-2 FT | 3 pts |
Etats-Unis | Pays de Galles | 1-2 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Argentine | Arabie Saoudite | 2-0 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Danemark | Tunisie | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Mexique | Pologne | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
France | Australie | 2-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
Maroc | Croatie | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Allemagne | Japon | 2-0 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Espagne | Costa Rica | +-0 | - | - | 7-0 FT | 10 pts |
Belgique | Canada | 1-0 | - | - | 1-0 FT | 10 pts |
Suisse | Cameroun | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Uruguay | Corée du Sud | 2-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Portugal | Ghana | 2-0 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
Brésil | Serbie | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Classement : 104e - Points : 48