Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 27-10-2010Messages Forum : 1Suivi par 16 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 23 095 foisGénéral | 1 700e | 13 |
2023-2024 | 1 700e | 1 |
Novembre | 1 423e | 103 |
Gains | 802e | 14 |
LF 15 n°74 | nc | nc |
Trier par :
1 | Lille-Juventus Turin | |||
2 | Bologne - Monaco | |||
3 | Liverpool-Leverkusen | |||
4 | Celtic - RB Leipzig | |||
5 | Dortmund - Sturm Graz | |||
6 | Sporting - Man. City | |||
7 | Real Madrid-Milan AC | |||
8 | ClubBruges-AstonVilla | |||
9 | Stuttgart - Atalanta | |||
10 | ERougeBelgr.-FCBarcelo. | |||
11 | Bayern Munich-Benfica | |||
12 | Inter Milan - Arsenal | |||
13 | Sparta Prague - Brest | |||
14 | Paris SG-Atl. Madrid |
Classement : 189e - Rés : 10/14
1 | Nantes - Marseille | |||
2 | Auxerre - Rennes | |||
3 | Toulouse - Reims | |||
4 | Le Havre-Montpellier | |||
5 | Man. United - Chelsea | |||
6 | Tottenham-Aston Villa | |||
7 | FC Barcelone-Espanyol | |||
8 | Ath.Bilbao-BetisSéville | |||
9 | FCSéville-RealSociedad | |||
10 | M'Gladbach-WerderBrême | |||
11 | Fribourg - Mayence | |||
12 | Torino - Fiorentina | |||
13 | Hellas Vérone-AS Rome | |||
14 | InterMilan-VeneziaFC |
Classement : 1 152e - Rés : 8/14
1 | Paris SG - Lens | |||
2 | Brest - Nice | |||
3 | St Etienne-Strasbourg | |||
4 | Guingamp - Grenoble | |||
5 | Dortmund - RB Leipzig | |||
6 | Udinese-JuventusTurin | |||
7 | AC Monza - Milan AC | |||
8 | Ajax - PSV Eindhoven | |||
9 | Feyenoord-AZ Alkmaar | |||
10 | GilVicente-BoavistaFC | |||
11 | Besiktas - Kasimpasa | |||
12 | Wolverhamp.-CrystalPal. |
Classement : 889e - Bilan : -72,0
1 | Marseille - Paris SG | |||
2 | Lyon - Auxerre | |||
3 | Nice - Monaco | |||
4 | Strasbourg - Nantes | |||
5 | Montpellier-Toulouse | |||
6 | InterMilan-JuventusTurin | |||
7 | Arsenal - Liverpool | |||
8 | Chelsea - Newcastle | |||
9 | West Ham-Man. United | |||
10 | CrystalPalace-Tottenham | |||
11 | Bochum-Bayern Munich | |||
12 | Fiorentina - AS Rome | |||
13 | Real Sociedad-Osasuna | |||
14 | BetisSéville-Atl.Madrid |
Classement : 873e - Rés : 7/14