Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 09-03-2016Messages Forum : 0Suivi par 0 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 1 937 foisLF 7 et LF 8 | nc | nc |
LF 12 et LF 15 | nc | nc |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
Winamax 7 | nc | nc |
Winamax 12 | nc | nc |
PS 1N2 | nc | nc |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Euro 2024 | nc | nc |
Scores Coupe du Monde | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
Turf Quinté+ | nc | nc |
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj |
Pas de pronostic
1 | JuventusTurin-Arsenal | |||
7 | FCBarcelone-St.Polten |
Pas de pronostic
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
12 | Grèce - Angleterre |
Pas de pronostic
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
14 | Roumanie - Kosovo |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13:55 | C.Alcaraz - C.Ruud | 1,06 | 1,00 | 8,80 |
478 | 15:55 | ZrinjskiMos.-GoskGabe. [+1] | 1,17 | 4,70 | 8,00 |
479 | 15:55 | MT ZrinjskiMos.-MT GoskGabe. | 1,20 | 2,95 | 14,8 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
413 | 09:55 | D.Medvedev-A.DeMinaur | 1,66 | 1,00 | 2,00 |
414 | 09:55 | J.Sinner - T.Fritz | 1,12 | 1,00 | 4,90 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
399 | 17:55 | Sparta Prague-Trinec | 1,88 | 4,10 | 2,95 |
396 | 17:55 | Sparta Prague [+2]-Trinec | 1,12 | 6,90 | 7,10 |
398 | 17:55 | Sparta Prague [+1]-Trinec | 1,29 | 5,70 | 4,30 |
395 | 17:55 | Sparta Prague-Trinec [+1] | 2,50 | 5,00 | 1,71 |
394 | 17:55 | Sparta Prague-Trinec [+2] | 3,90 | 5,50 | 1,35 |
397 | 17:55 | Sparta Prague-Trinec [+3] | 7,30 | 5,90 | 1,14 |
393 | 19:55 | Sheffield-Eisbä.Berlin | 3,25 | 4,30 | 1,74 |
389 | 19:55 | Sheffield [+3]-Eisbä.Berlin | 1,22 | 5,60 | 5,50 |
391 | 19:55 | Sheffield [+2]-Eisbä.Berlin | 1,47 | 5,60 | 3,15 |
392 | 19:55 | Sheffield [+1]-Eisbä.Berlin | 1,84 | 5,70 | 2,15 |
388 | 19:55 | Sheffield-Eisbä.Berlin [+1] | 4,45 | 6,60 | 1,24 |
390 | 19:55 | Sheffield-Eisbä.Berlin [+2] | 7,00 | 7,50 | 1,11 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
247 | 10:05 | Austral.-ArabieSaoudi. | 1,74 | 3,30 | 3,75 |
304 | 10:05 | Austral. [+1]-ArabieSaoudi. | 1,18 | 4,70 | 8,75 |
246 | 10:05 | Austral.-ArabieSaoudi. [+1] | 3,10 | 3,35 | 1,80 |
305 | 10:05 | Austral.-ArabieSaoudi. [+2] | 6,50 | 4,65 | 1,20 |
306 | 10:05 | Austral.-ArabieSaoudi. [+3] | 13,3 | 7,00 | 1,05 |
245 | 10:05 | MT Austral.-MT ArabieSaoudi. | 2,25 | 1,90 | 4,15 |
244 | 12:55 | Corée du Nord - Iran | 8,45 | 4,20 | 1,27 |
303 | 12:55 | Corée du Nord [+4] - Iran | 1,05 | 7,30 | 11,9 |
302 | 12:55 | Corée du Nord [+3] - Iran | 1,20 | 5,10 | 6,40 |
301 | 12:55 | Corée du Nord [+2] - Iran | 1,65 | 3,65 | 3,25 |
243 | 12:55 | Corée du Nord [+1] - Iran | 3,05 | 3,30 | 1,80 |
242 | 12:55 | MT Corée du Nord - MT Iran | 7,70 | 2,10 | 1,65 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
168 | 17:55 | Chypre - Lituanie | 2,15 | 3,05 | 3,10 |
322 | 17:55 | Chypre [+1] - Lituanie | 1,25 | 3,80 | 6,50 |
167 | 17:55 | Chypre - Lituanie [+1] | 4,15 | 3,30 | 1,45 |
321 | 17:55 | Chypre - Lituanie [+2] | 9,35 | 4,90 | 1,11 |
166 | 17:55 | MT Chypre - MT Lituanie | 2,75 | 1,70 | 3,55 |
5 | 20:40 | Portugal - Pologne | 1,29 | 5,00 | 8,00 |
175 | 20:40 | Portugal - Pologne [+1] | 1,74 | 3,45 | 2,95 |
309 | 20:40 | Portugal - Pologne [+2] | 2,85 | 3,70 | 1,73 |
307 | 20:40 | Portugal - Pologne [+3] | 5,10 | 4,75 | 1,26 |
308 | 20:40 | Portugal - Pologne [+4] | 9,00 | 6,40 | 1,07 |
174 | 20:40 | MT Portugal - MT Pologne | 1,63 | 2,35 | 6,30 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
192 | 14:55 | Azerbaïdjan-Estonie | 1,66 | 3,30 | 4,35 |
331 | 14:55 | Azerbaïdjan [+1]-Estonie | 1,12 | 4,60 | 9,55 |
191 | 14:55 | Azerbaïdjan-Estonie [+1] | 2,70 | 3,20 | 1,85 |
333 | 14:55 | Azerbaïdjan-Estonie [+2] | 5,40 | 4,15 | 1,25 |
332 | 14:55 | Azerbaïdjan-Estonie [+3] | 10,4 | 5,90 | 1,05 |
190 | 14:55 | MT Azerbaïdjan-MT Estonie | 2,10 | 1,90 | 4,50 |
81 | 17:55 | Turquie-PaysdeGalles | 1,69 | 3,35 | 4,10 |
355 | 17:55 | Turquie [+1]-PaysdeGalles | 1,14 | 4,50 | 8,55 |
203 | 17:55 | Turquie-PaysdeGalles [+1] | 2,75 | 3,20 | 1,80 |
354 | 17:55 | Turquie-PaysdeGalles [+2] | 5,50 | 4,20 | 1,25 |
356 | 17:55 | Turquie-PaysdeGalles [+3] | 10,4 | 5,90 | 1,05 |
202 | 17:55 | MT Turquie-MT PaysdeGalles | 2,15 | 1,90 | 4,20 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
478 | 15:55 | ZrinjskiMos.-GoskGabe. [+1] | 1,17 | 4,70 | 8,00 |
479 | 15:55 | MT ZrinjskiMos.-MT GoskGabe. | 1,20 | 2,95 | 14,8 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
414 | 09:55 | J.Sinner - T.Fritz | 1,12 | 1,00 | 4,90 |
Marseille | Auxerre | - | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Monaco | - | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Pas de pronostic
Monaco | Brest | - | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | - | - | - | 22/11 | 21h00 |
Pas de pronostic
Reims | Lens | - | - | - | 29/11 | 20h45 |
Rennes | St-Etienne | - | - | - | 30/11 | 17h00 |
Pas de pronostic
Slovan Bratislava | AC Milan | - | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | - | - | - | 26/11 | 18h45 |
Pas de pronostic
Dinamo Zagreb | Celtic | - | - | - | 10/12 | 18h45 |
Girona | Liverpool | - | - | - | 10/12 | 18h45 |
Pas de pronostic
? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ?Arrivée : ?
Pas de pronostic
? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ?Arrivée : ?
Pas de pronostic
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj |
Pas de pronostic
1 | JuventusTurin-Arsenal | |||
7 | FCBarcelone-St.Polten |
Pas de pronostic
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
12 | Grèce - Angleterre |
Pas de pronostic
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
14 | Roumanie - Kosovo |
Pas de pronostic