Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 14-12-2021Messages Forum : 2Suivi par 2 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 6 344 foisGénéral | 253e | 8 |
2023-2024 | 289e | 23 |
Novembre | 697e | 22 |
Gains | 1 353e | 37 |
LF 15 n°74 | 769e | 8 pts |
01.03.24Winamax 7
Trier par :
1 | Ecosse - Portugal | |||
2 | Espagne - Serbie | |||
3 | Lituanie - Roumanie | |||
4 | Kosovo - Chypre | |||
5 | Biélorussie-Luxembourg | |||
6 | IrlandeduNord-Bulgarie | |||
7 | Pologne - Croatie | |||
8 | Suisse - Danemark | |||
9 | France(21)-Autriche(21) | |||
10 | Colombie - Chili | |||
11 | Uruguay - Equateur | |||
12 | Paraguay - Venezuela | |||
13 | Brésil - Pérou | |||
14 | Argentine - Bolivie |
Bilan : +1 288 - Points : 23
1 | ParisSG-PSVEindhoven | |||
2 | Real Madrid-Dortmund | |||
3 | Sturm Graz - Sporting | |||
4 | JuventusTurin-Stuttgart | |||
5 | Gérone-Slo.Bratislava | |||
6 | Aston Villa - Bologne | |||
7 | Arsenal-Shakht.Donetsk | |||
8 | YoungBoys-InterMilan | |||
9 | Benfica - Feyenoord | |||
10 | Man.City-SpartaPrague | |||
11 | RB Leipzig-Liverpool | |||
12 | FCBarcelone-BayernMunich | |||
13 | Brest - Leverkusen | |||
14 | Atl. Madrid - Lille |
Bilan : +367,4 - Points : 17
1 | BosnieHerzég.-Allemagne | |||
2 | Rép.Tchèque - Albanie | |||
3 | Ukraine - Géorgie | |||
4 | Islande-PaysdeGalles | |||
5 | Turquie - Monténégro | |||
6 | Slovaquie - Suède | |||
7 | Hongrie - Pays-Bas | |||
8 | Derry City-Bohemians | |||
9 | Pérou - Uruguay | |||
10 | Lituanie - Kosovo | |||
11 | Croatie - Ecosse | |||
12 | Pologne - Portugal | |||
13 | Serbie - Suisse | |||
14 | Espagne - Danemark |
Bilan : +27,0 - Points : 15
1 | Le Havre - Lille | |||
2 | Monaco - Montpellier | |||
3 | Troyes - Metz | |||
4 | BayernMunich-Leverkusen | |||
5 | Wolverhampton-Liverpool | |||
6 | RealSociedad-CFValence | |||
7 | Osasuna-FC Barcelone | |||
8 | Benfica - Gil Vicente | |||
9 | Casa Pia - Guimaraes | |||
10 | Bologne - Atalanta | |||
11 | Genoa-Juventus Turin | |||
12 | Lens - Nice |
Bilan : +19,0 - Points : 11