Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 01-02-2024Messages Forum : 0Suivi par 1 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 1 147 foisGénéral | 1 806e | 5 |
2023-2024 | 1 634e | 12 |
Novembre | nc | nc |
Gains | 580e | 2 |
LF 12 n°104 | nc | nc |
Trier par :
1 | Pays-Bas - Allemagne | |||
2 | Angleterre - Finlande | |||
3 | Albanie - Géorgie | |||
4 | Andorre - Malte | |||
5 | MacédoineduNo.-Arménie | |||
6 | Hongrie-BosnieHerzég. | |||
7 | Rép.Tchèque - Ukraine | |||
8 | Rép.Irlande - Grèce | |||
9 | Honduras - Jamaïque | |||
10 | Chili - Bolivie | |||
11 | Equateur - Pérou | |||
12 | Venezuela - Uruguay | |||
13 | Colombie - Argentine | |||
14 | Paraguay - Brésil |
Classement : 476e - Rés : 8/14
1 | France - Belgique | |||
2 | Israël - Italie | |||
3 | Norvège - Autriche | |||
4 | Slovénie - Kazakhstan | |||
5 | Roumanie - Lituanie | |||
6 | Monténégro-PaysdeGalles | |||
7 | Turquie - Islande | |||
8 | Rép.Irlande - Grèce | |||
9 | Rép.Tchèque - Ukraine | |||
10 | Hongrie-BosnieHerzég. | |||
11 | Angleterre - Finlande | |||
12 | Pays-Bas - Allemagne |
Classement : 48e - Bilan : -22,4
1 | Allemagne - Hongrie | |||
2 | Rép.Irlande-Angleterre | |||
3 | Pays-Bas-BosnieHerzég. | |||
4 | Géorgie - Rép.Tchèque | |||
5 | Arménie - Lettonie | |||
6 | Ukraine - Albanie | |||
7 | Grèce - Finlande | |||
8 | Slovaquie-Azerbaïdjan | |||
9 | Danemark - Serbie | |||
10 | Croatie - Pologne | |||
11 | Portugal - Ecosse | |||
12 | Suisse - Espagne |
Classement : 1 013e - Bilan : -70,0
1 | Portugal - Croatie | |||
2 | Serbie - Espagne | |||
3 | Danemark - Suisse | |||
4 | Ecosse - Pologne | |||
5 | Estonie - Slovaquie | |||
6 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
7 | Biélorussie-Bulgarie | |||
8 | Kazakhstan - Norvège | |||
9 | PaysdeGalles-Turquie | |||
10 | Slovénie - Autriche | |||
11 | Belgique - Israël | |||
12 | France - Italie |
Classement : 188e - Bilan : -72,0