Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 21-11-2011Messages Forum : 0Suivi par 32 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 15 815 foisGénéral | 749e | 8 |
Gains | 845e | 8 |
Finale | nc | nc |
Trier par :
Argentine | Croatie | - | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
France | Maroc | 1-2 | 0-1 | - | 2-0 FT | 0 pt |
Classement : 575e - Points : 0
Croatie | Brésil | - | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Pays-Bas | Argentine | - | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Maroc | Portugal | 1-2 | 1-+ | - | 1-0 FT | 0 pt |
Angleterre | France | +-2 | 2-1 | - | 1-2 FT | 0 pt |
Classement : 559e - Points : 0
Pays-Bas | Etats-Unis | - | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
Argentine | Australie | +-1 | - | - | 2-1 FT | 6 pts |
France | Pologne | 1-2 | 1-1 | - | 3-1 FT | 0 pt |
Angleterre | Sénégal | +-1 | - | - | 3-0 FT | 6 pts |
Japon | Croatie | +-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Brésil | Corée du Sud | +-2 | - | - | 4-1 FT | 6 pts |
Maroc | Espagne | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Portugal | Suisse | +-1 | - | - | 6-1 FT | 20 pts |
Classement : 281e - Points : 38