Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 09-02-2011Messages Forum : 1Suivi par 37 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 30 572 foisGénéral | 82e | 1 |
2023-2024 | 92e | 1 |
Novembre | 118e | 5 |
Gains | 265e | 4 |
LR 7 n°54 | 83e | 3 pts |
01.11.23Winamax 7
01.07.23Winamax 7
02.08.22Winamax 7
01.05.21Winamax 7
14.12.20Ligue des Champions
02.01.17
1 | Brive-Colomiers [+17] | |||
2 | Oyonnax-Grenoble [+10] | |||
3 | Béziers - Dax [+9] | |||
4 | ProvenceRu.-Auril. [+21] | |||
5 | Angoulême - Agen [+7] | |||
6 | Neve.-ValenceRoma. [+10] | |||
7 | Montauban - Nice [+17] |
Classement : 83e - Rés : 3/7
1 | BOSCeltics-GSWarriors | |||
2 | NOPelicans-CLECavaliers | |||
3 | ATL Hawks - NY Knicks | |||
4 | HOU Rockets-SA Spurs | |||
5 | DENNuggets-OKCThunder | |||
6 | MEMGrizzlies-LALakers | |||
7 | PHX Suns - MIA Heat |
Classement : 41e - Rés : 5/7