Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Croatie | Brésil | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Pays-Bas | Argentine | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 9 pts |
Maroc | Portugal | 0-+ | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Angleterre | France | 1-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Classement : 379e - Points : 9
Pays-Bas | Etats-Unis | - | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
Argentine | Australie | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 20 pts |
France | Pologne | 1-1 | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
Angleterre | Sénégal | 1-0 | - | - | 3-0 FT | 6 pts |
Japon | Croatie | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Brésil | Corée du Sud | 2-0 | - | - | 4-1 FT | 6 pts |
Maroc | Espagne | 0-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Portugal | Suisse | +-1 | 2-1 | - | 6-1 FT | 20 pts |
Classement : 108e - Points : 52