Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 25-09-2020Messages Forum : 0Suivi par 9 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 9 447 foisGénéral | 76e | 1 |
2023-2024 | 25e | 0 |
Novembre | 102e | 16 |
Gains | 265e | 4 |
LR 7 n°54 | 83e | 3 pts |
01.02.23Winamax 12
1 | Brive-Colomiers [+17] | |||
2 | Oyonnax-Grenoble [+10] | |||
3 | Béziers - Dax [+9] | |||
4 | ProvenceRu.-Auril. [+21] | |||
5 | Angoulême - Agen [+7] | |||
6 | Neve.-ValenceRoma. [+10] | |||
7 | Montauban - Nice [+17] |
Classement : 83e - Rés : 3/7
1 | BOSCeltics-GSWarriors | |||
2 | NOPelicans-CLECavaliers | |||
3 | ATL Hawks - NY Knicks | |||
4 | HOU Rockets-SA Spurs | |||
5 | DENNuggets-OKCThunder | |||
6 | MEMGrizzlies-LALakers | |||
7 | PHX Suns - MIA Heat |
Classement : 41e - Rés : 5/7