Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 10-12-2009Messages Forum : 0Suivi par 23 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 18 212 foisGénéral | 759e | 1 |
2023-2024 | 718e | 6 |
Novembre | 1 118e | 17 |
Gains | 1 997e | 28 |
LF 15 n°74 | 769e | 8 pts |
Trier par :
1 | Pologne - Portugal | |||
2 | Serbie - Suisse | |||
3 | Bulgarie - Luxembourg | |||
4 | Chypre - Roumanie | |||
5 | Biéloruss.-IrlandeduNo. | |||
6 | Croatie - Ecosse | |||
7 | Espagne - Danemark | |||
8 | Kazakhstan - Slovénie | |||
9 | Arménie-MacédoineduNo. | |||
10 | Grèce - Rép.Irlande | |||
11 | Autriche - Norvège | |||
12 | Finlande - Angleterre |
Bilan : +14,5 - Points : 12
1 | Israël - France | |||
2 | Italie - Belgique | |||
3 | Angleterre - Grèce | |||
4 | Finlande-Rép.Irlande | |||
5 | Norvège - Slovénie | |||
6 | Autriche - Kazakhstan | |||
7 | Venezuela - Argentine | |||
8 | Chili - Brésil | |||
9 | Turquie - Monténégro | |||
10 | Ukraine - Géorgie | |||
11 | Hongrie - Pays-Bas | |||
12 | BosnieHerzég.-Allemagne |
Bilan : -9,40 - Points : 11
1 | Allemagne - Hongrie | |||
2 | Rép.Irlande-Angleterre | |||
3 | Pays-Bas-BosnieHerzég. | |||
4 | Géorgie - Rép.Tchèque | |||
5 | Arménie - Lettonie | |||
6 | Ukraine - Albanie | |||
7 | Grèce - Finlande | |||
8 | Slovaquie-Azerbaïdjan | |||
9 | Danemark - Serbie | |||
10 | Croatie - Pologne | |||
11 | Portugal - Ecosse | |||
12 | Suisse - Espagne |
Bilan : -35,5 - Points : 12
1 | Wolfsburg - Lyon | |||
2 | FC Twente - Chelsea | |||
3 | Corinthians-AtleticoPR | |||
4 | Flamengo - Fluminense | |||
5 | KawasakiFron.-GambaOsa. | |||
6 | Vissel Kobe-FC Tokyo | |||
7 | YokohamaF.Mar-Albirex | |||
8 | ChengduRon.-ShanghaiPo. | |||
9 | WuhanTh.Towns-ZhejiangFC | |||
10 | ShanghaiShen.-HenanSL | |||
11 | Shandong-TianjinTigers | |||
12 | CentralCoa.-MelbourneV. |
Bilan : -42,1 - Points : 10