Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Ecosse | Hongrie | 2-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Suisse | Allemagne | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Albanie | Espagne | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Croatie | Italie | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
France | Pologne | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Pays-Bas | Autriche | +-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Angleterre | Slovénie | +-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Danemark | Serbie | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Slovaquie | Roumanie | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Ukraine | Belgique | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Géorgie | Portugal | 2-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Rép. Tchèque | Turquie | 2-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Classement : 637e - Points : 3
Croatie | Albanie | 2-0 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Allemagne | Hongrie | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Ecosse | Suisse | 2-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Slovénie | Serbie | 2-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Danemark | Angleterre | 2-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Espagne | Italie | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Slovaquie | Ukraine | 2-0 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Pologne | Autriche | 2-0 | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Pays-Bas | France | 2-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Géorgie | Rép. Tchèque | 2-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Turquie | Portugal | 2-0 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Belgique | Roumanie | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Classement : 394e - Points : 23
Allemagne | Ecosse | +-0 | - | - | 5-1 FT | 3 pts |
Hongrie | Suisse | 2-0 | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Espagne | Croatie | +-0 | - | - | 3-0 FT | 10 pts |
Italie | Albanie | +-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Pologne | Pays-Bas | 2-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Slovénie | Danemark | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Serbie | Angleterre | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Roumanie | Ukraine | 2-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Belgique | Slovaquie | 2-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Autriche | France | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Turquie | Géorgie | 2-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Portugal | Rép. Tchèque | +-1 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Classement : 460e - Points : 25