Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 24-01-2013Messages Forum : 0Suivi par 18 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 12 942 foisGénéral | 1 805e | 8 |
2023-2024 | nc | nc |
Novembre | nc | nc |
Gains | 359e | 2 |
LF 7 n°159 | nc | nc |
Trier par :
1 | Suisse - Espagne | |||
2 | Croatie - Pologne | |||
3 | Danemark - Serbie | |||
4 | Suède - Estonie | |||
5 | Slovaquie-Azerbaïdjan | |||
6 | Gibraltar-Liechtenstein | |||
7 | Bulgarie-IrlandeduNord | |||
8 | Portugal - Ecosse |
Classement : 1er - Bilan : +17,4
1 | Allemagne - Hongrie | |||
2 | Rép.Irlande-Angleterre | |||
3 | Pays-Bas-BosnieHerzég. | |||
4 | Géorgie - Rép.Tchèque | |||
5 | Arménie - Lettonie | |||
6 | Ukraine - Albanie | |||
7 | Grèce - Finlande |
Classement : 1 063e - Rés : 4/7
1 | France - Italie | |||
2 | Belgique - Israël | |||
3 | Slovénie - Autriche | |||
4 | PaysdeGalles-Turquie | |||
5 | Islande - Monténégro | |||
6 | Kosovo - Roumanie | |||
7 | Lituanie - Chypre | |||
8 | France(21)-Slovénie(21) |
Classement : 14e - Bilan : -16,0