Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 26-08-2017Messages Forum : 0Suivi par 51 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 34 999 foisGénéral | 58e | 6 |
2023-2024 | 70e | 1 |
Novembre | 48e | 6 |
Gains | 274e | 2 |
LR 7 n°54 | 29e | 4 pts |
01.04.24Winamax 12
1 | Brive-Colomiers [+17] | |||
2 | Oyonnax-Grenoble [+10] | |||
3 | Béziers - Dax [+9] | |||
4 | ProvenceRu.-Auril. [+21] | |||
5 | Angoulême - Agen [+7] | |||
6 | Neve.-ValenceRoma. [+10] | |||
7 | Montauban - Nice [+17] |
Classement : 29e - Rés : 4/7
1 | BOSCeltics-GSWarriors | |||
2 | NOPelicans-CLECavaliers | |||
3 | ATL Hawks - NY Knicks | |||
4 | HOU Rockets-SA Spurs | |||
5 | DENNuggets-OKCThunder | |||
6 | MEMGrizzlies-LALakers | |||
7 | PHX Suns - MIA Heat |
Classement : 41e - Rés : 5/7