Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 13-09-2011Messages Forum : 0Suivi par 46 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 20 310 foisGénéral | 655e | 3 |
Gains | 623e | 3 |
Finale | nc | nc |
Le membre ne suit personne actuellement
Croatie | Albanie | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Allemagne | Hongrie | +-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Ecosse | Suisse | 2-2 | - | - | 1-1 FT | 3 pts |
Slovénie | Serbie | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 10 pts |
Danemark | Angleterre | 1-2 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Espagne | Italie | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Slovaquie | Ukraine | 2-2 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Pologne | Autriche | 1-1 | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Pays-Bas | France | 2-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Géorgie | Rép. Tchèque | 0-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Turquie | Portugal | 1-2 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Belgique | Roumanie | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Classement : 408e - Points : 22
Allemagne | Ecosse | 2-1 | - | - | 5-1 FT | 3 pts |
Hongrie | Suisse | 1-1 | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Espagne | Croatie | 2-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Italie | Albanie | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Pologne | Pays-Bas | 1-2 | - | - | 1-2 FT | 10 pts |
Slovénie | Danemark | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 10 pts |
Serbie | Angleterre | 1-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
Roumanie | Ukraine | 1-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Belgique | Slovaquie | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Autriche | France | 0-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
Turquie | Géorgie | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Portugal | Rép. Tchèque | +-1 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Classement : 36e - Points : 45