Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Qatar | Equateur | 0-0 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
Angleterre | Iran | 2-0 | - | - | 6-2 FT | 3 pts |
Sénégal | Pays-Bas | 2-1 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
Etats-Unis | Pays de Galles | 1-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Argentine | Arabie Saoudite | +-0 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Danemark | Tunisie | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Mexique | Pologne | 0-0 | - | - | 0-0 FT | 10 pts |
France | Australie | 1-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
Maroc | Croatie | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Allemagne | Japon | 0-1 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Espagne | Costa Rica | 1-0 | - | - | 7-0 FT | 3 pts |
Belgique | Canada | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Suisse | Cameroun | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Uruguay | Corée du Sud | +-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Portugal | Ghana | 2-1 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
Brésil | Serbie | 1-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Classement : 581e - Points : 31