Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 31-12-2006Messages Forum : 26 060Suivi par 16 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 7 897 foisGénéral | 1 243e | 18 |
Gains | 1 231e | 18 |
Finale | nc | nc |
En solo :
En groupe :
02/09/07 - Loto Foot 15 - 1 553 000 €
Equateur | Bolivie | - | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Chili | Mexique | - | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
Paraguay | Jamaïque | - | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Argentine | Uruguay | - | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Brésil | Colombie | - | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Pérou | Venezuela | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 FT | 10 pts |
Classement : 381e - Points : 10
Chili | Equateur | 1-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Mexique | Bolivie | 1-0 | 2-1 | - | 0-0 FT | 0 pt |
Uruguay | Jamaïque | +-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Argentine | Paraguay | 2-0 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Colombie | Venezuela | 0-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Brésil | Pérou | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Classement : 858e - Points : 6