Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Red Bull Salzbourg | Brest | 2-0 | - | - | 0-4 FT | 0 pt |
VfB Stuttgart | Sparta Prague | +-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Arsenal | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Barcelona | Young Boys | +-0 | - | - | 5-0 FT | 10 pts |
Bayer Leverkusen | AC Milan | 2-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Borussia Dortmund | Celtic | +-1 | - | - | 7-1 FT | 10 pts |
Inter Milan | FK Crvena Zvezda | +-0 | - | - | 4-0 FT | 10 pts |
PSV Eindhoven | Sporting CP | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 10 pts |
Slovan Bratislava | Manchester City | 0-+ | - | - | 0-4 FT | 10 pts |
Girona | Feyenoord | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Shakhtar Donetsk | Atalanta | 1-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Aston Villa | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Benfica | Atletico Madrid | 1-1 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Dinamo Zagreb | Monaco | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Lille | Real Madrid | 0-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Liverpool | Bologna | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
RB Leipzig | Juventus | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sturm Graz | Club Brugge | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Red Bull Salzbourg | Brest | +-1 | - | - | 0-4 FT | 0 pt |
VfB Stuttgart | Sparta Prague | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Arsenal | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 2-0 FT | 0 pt |
Barcelona | Young Boys | +-0 | - | - | 5-0 FT | 10 pts |
Bayer Leverkusen | AC Milan | 1-0 | - | - | 1-0 FT | 10 pts |
Borussia Dortmund | Celtic | 2-0 | - | - | 7-1 FT | 3 pts |
Inter Milan | FK Crvena Zvezda | +-0 | - | - | 4-0 FT | 10 pts |
PSV Eindhoven | Sporting CP | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 10 pts |
Slovan Bratislava | Manchester City | 0-+ | - | - | 0-4 FT | 10 pts |
Girona | Feyenoord | 1-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Shakhtar Donetsk | Atalanta | 2-2 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Aston Villa | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Benfica | Atletico Madrid | 0-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Dinamo Zagreb | Monaco | 1-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Lille | Real Madrid | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Liverpool | Bologna | +-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
RB Leipzig | Juventus | 2-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sturm Graz | Club Brugge | 2-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Red Bull Salzbourg | Brest | +-1 | - | - | 0-4 FT | 0 pt |
VfB Stuttgart | Sparta Prague | 2-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Arsenal | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Barcelona | Young Boys | +-0 | - | - | 5-0 FT | 10 pts |
Bayer Leverkusen | AC Milan | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Borussia Dortmund | Celtic | +-1 | - | - | 7-1 FT | 10 pts |
Inter Milan | FK Crvena Zvezda | +-0 | - | - | 4-0 FT | 10 pts |
PSV Eindhoven | Sporting CP | +-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Slovan Bratislava | Manchester City | 0-2 | - | - | 0-4 FT | 3 pts |
Girona | Feyenoord | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Shakhtar Donetsk | Atalanta | 1-2 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Aston Villa | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Benfica | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Dinamo Zagreb | Monaco | 1-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Lille | Real Madrid | 0-+ | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Liverpool | Bologna | +-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
RB Leipzig | Juventus | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sturm Graz | Club Brugge | 1-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
Classement : 318e - Points : 41
Red Bull Salzbourg | Brest | 2-0 | - | - | 0-4 FT | 0 pt |
VfB Stuttgart | Sparta Prague | 2-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Arsenal | Paris St-Germain | 1-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Barcelona | Young Boys | 2-0 | - | - | 5-0 FT | 3 pts |
Bayer Leverkusen | AC Milan | 1-0 | - | - | 1-0 FT | 10 pts |
Borussia Dortmund | Celtic | 2-0 | - | - | 7-1 FT | 3 pts |
Inter Milan | FK Crvena Zvezda | 2-0 | - | - | 4-0 FT | 3 pts |
PSV Eindhoven | Sporting CP | 0-0 | - | - | 1-1 FT | 3 pts |
Slovan Bratislava | Manchester City | 0-2 | - | - | 0-4 FT | 3 pts |
Girona | Feyenoord | 1-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Shakhtar Donetsk | Atalanta | 0-1 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Aston Villa | Bayern Munich | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Benfica | Atletico Madrid | 1-1 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Dinamo Zagreb | Monaco | 0-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Lille | Real Madrid | 0-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Liverpool | Bologna | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
RB Leipzig | Juventus | 1-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sturm Graz | Club Brugge | 0-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Classement : 371e - Points : 38
Red Bull Salzbourg | Brest | 2-0 | - | - | 0-4 FT | 0 pt |
VfB Stuttgart | Sparta Prague | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Arsenal | Paris St-Germain | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Barcelona | Young Boys | +-0 | - | - | 5-0 FT | 10 pts |
Bayer Leverkusen | AC Milan | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Borussia Dortmund | Celtic | +-0 | - | - | 7-1 FT | 3 pts |
Inter Milan | FK Crvena Zvezda | 2-0 | - | - | 4-0 FT | 3 pts |
PSV Eindhoven | Sporting CP | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 10 pts |
Slovan Bratislava | Manchester City | 1-+ | - | - | 0-4 FT | 3 pts |
Girona | Feyenoord | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Shakhtar Donetsk | Atalanta | 0-1 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Aston Villa | Bayern Munich | 0-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Benfica | Atletico Madrid | 0-0 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Dinamo Zagreb | Monaco | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Lille | Real Madrid | 0-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Liverpool | Bologna | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
RB Leipzig | Juventus | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sturm Graz | Club Brugge | 0-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |