Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
2 | joel27120 | 12/14 | 13 | -7,20 | SuivreSuivi |
2 | la breizh brûle | 12/14 | 13 | -7,20 | SuivreSuivi |
2 | Majorius73 | 12/14 | 13 | -7,20 | SuivreSuivi |
2 | Pronosoft | 12/14 | 13 | -7,20 | SuivreSuivi |
40 | jeremmmm76 | 10/14 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
40 | JPB751 | 10/14 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
40 | mirabelle54460 | 10/14 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
68 | Anonymous | 9/14 | 9 | -32,0 | Vous |
68 | Joly | 9/14 | 9 | -32,0 | SuivreSuivi |
68 | nala020417 | 9/14 | 9 | -32,0 | SuivreSuivi |
68 | titax13 | 9/14 | 9 | -32,0 | SuivreSuivi |
108 | momodu14130 | 8/14 | 8 | -32,0 | SuivreSuivi |
108 | Mr.Surprises | 8/14 | 8 | -32,0 | SuivreSuivi |
142 | antifa | 7/14 | 7 | -32,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.