Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
2 | joel27120 | 12/14 | 13 | -7,20 | SuivreSuivi |
2 | PronosticOR | 12/14 | 13 | -7,20 | SuivreSuivi |
18 | Mr.Logique | 11/14 | 11 | -29,1 | SuivreSuivi |
40 | nonofoot | 10/14 | 10 | -32,0 | SuivreSuivi |
68 | nala020417 | 9/14 | 9 | -32,0 | SuivreSuivi |
108 | calou67 | 8/14 | 8 | -32,0 | SuivreSuivi |
108 | Mr.Domicile | 8/14 | 8 | -32,0 | SuivreSuivi |
108 | Mr.Surprises | 8/14 | 8 | -32,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.