Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
22 | Mr.Domicile | 20 | 47,2 | 4 | SuivreSuivi |
36 | Mr.Logique | 19 | -10,4 | 4 | SuivreSuivi |
36 | Mr.Surprises | 19 | -10,4 | 4 | SuivreSuivi |
81 | PronosticOR | 17 | -16,0 | 4 | SuivreSuivi |
119 | Mr.Exterieur | 15 | -16,0 | 4 | SuivreSuivi |
154 | Mr.Nul | 11 | -16,0 | 4 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.