Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Mr.Exterieur | 5/7 | 5 | -4,00 | SuivreSuivi |
4 | PasGlop93 | 5/7 | 5 | -4,00 | SuivreSuivi |
29 | Mr.Logique | 4/7 | 4 | -4,00 | SuivreSuivi |
29 | PronosticOR | 4/7 | 4 | -4,00 | SuivreSuivi |
83 | Jo and Ju | 3/7 | 3 | -4,00 | SuivreSuivi |
83 | NOLAN62570 | 3/7 | 3 | -4,00 | SuivreSuivi |
135 | Mr.Domicile | 2/7 | 2 | -4,00 | SuivreSuivi |
135 | Mr.Surprises | 2/7 | 2 | -4,00 | SuivreSuivi |
152 | Mr.Nul | 1/7 | 1 | -4,00 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.