Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
11 | jerometab | 11/15 | 11 | -216,0 | SuivreSuivi |
11 | romeo9 | 11/15 | 11 | -216,0 | SuivreSuivi |
76 | jeyson49 | 10/15 | 10 | -216,0 | SuivreSuivi |
314 | 80100 | 9/15 | 9 | -216,0 | SuivreSuivi |
314 | bjibril | 9/15 | 9 | -216,0 | SuivreSuivi |
314 | butbzh | 9/15 | 9 | -216,0 | SuivreSuivi |
769 | DAVADOR03 | 8/15 | 8 | -216,0 | SuivreSuivi |
1218 | pouvoir | 7/15 | 7 | -216,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.