Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 11/11 à 11h59
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
443 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. [+2] | 2 | ?-? | 1,05 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | ?-? | 1,10 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 1 | ?-? | 3,10 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | ?-? | 1,26 |
621 | Atl.Nacio. [+2]-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,05 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | ?-? | 1,39 |
104 | SA Spurs - SAC Kings | 1 | ?-? | 2,10 |
Validé le : 11/11 à 11h58
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,20 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | ?-? | 2,20 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,05 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 2 | ?-? | 3,00 |
Validé le : 11/11 à 11h58
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
25 | C.Alcaraz - C.Ruud | 1 | ?-? | 1,06 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | ?-? | 2,20 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | ?-? | 1,40 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | ?-? | 3,45 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | ?-? | 2,80 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 2 | ?-? | 2,15 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | ?-? | 1,26 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,80 |
Validé le : 11/11 à 11h55
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,80 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | 2 | ?-? | 2,10 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 2 | ?-? | 3,40 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | ?-? | 3,00 |
Validé le : 11/11 à 11h49
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
129 | KrkaNovoMe.-FMPBelgra. | 2 | ?-? | 1,51 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,53 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,20 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,99 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,05 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | ?-? | 1,33 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | ?-? | 1,39 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | N | ?-? | 2,90 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | 2 | ?-? | 3,20 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,68 |
Validé le : 11/11 à 11h39
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
104 | SA Spurs - SAC Kings | 1 | ?-? | 2,10 |
446 | Antwerp-Cir.Brussels | 1 | ?-? | 1,39 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | ?-? | 1,73 |
129 | KrkaNovoMe.-FMPBelgra. | 2 | ?-? | 1,51 |
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | ?-? | 1,33 |
102 | NO Pelicans-BKN Nets | 1 | ?-? | 2,10 |
Validé le : 11/11 à 11h38
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 1 | ?-? | 3,10 |
Validé le : 11/11 à 11h34
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,80 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
Validé le : 11/11 à 11h31
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
107 | CA Lanus-CA Platense | N | ?-? | 2,75 |