Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,65 |
445 | Antwerp-Cir.Brussels [+5] | 2 | ?-? | 1,81 |
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | ?-? | 1,34 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | 0-1 | 2,15 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,46 |
875 | La Corogne - Eibar [+1] | 2 | ?-? | 1,89 |
Validé le : 11/11 à 14h46
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | 1 | ?-? | 3,05 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,99 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,05 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
555 | CHIBulls [+9]-CLECavaliers | 2 | ?-? | 2,15 |
585 | SA Spurs - SAC Kings [+3] | 1 | ?-? | 2,50 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,80 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | 1 | ?-? | 2,10 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,68 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | ?-? | 2,15 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | ?-? | 1,94 |
10 | Grèce - Angleterre | 2 | ?-? | 1,67 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | ?-? | 3,45 |
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | ?-? | 3,45 |
890 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. [+1] | N | ?-? | 3,60 |
902 | C.A.Tigre-DefensaYJus. [+1] | N | ?-? | 3,50 |
887 | America-Ind.Santa Fe [+1] | N | ?-? | 3,25 |
Validé le : 11/11 à 10h31
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | ?-? | 1,11 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,20 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 2 | ?-? | 3,15 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,68 |
Validé le : 11/11 à 09h49
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
341 | Suède - Slovaquie [+2] | 1 | ?-? | 4,50 |
200 | Albanie [+1]-Rép.Tchèque | N | ?-? | 3,40 |
345 | Pays-Bas - Hongrie [+2] | N | ?-? | 3,85 |
188 | Andorre [+1] - Moldavie | 2 | ?-? | 3,80 |
183 | Roumanie - Kosovo [+1] | N | ?-? | 3,20 |
309 | Portugal - Pologne [+2] | N | ?-? | 3,70 |
Validé le : 11/11 à 08h54
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | ?-? | 1,34 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | ?-? | 1,37 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,90 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | ?-? | 2,85 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | 0-1 | 2,90 |
Validé le : 11/11 à 07h04
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | 0-1 | 2,90 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | ?-? | 2,90 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | ?-? | 2,80 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | N | ?-? | 2,90 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | N | ?-? | 2,90 |