Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
478 | ZrinjskiMos.-GoskGabe. [+1] | 1 | 3-1 | 1,17 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | ?-? | 1,08 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | ?-? | 1,30 |
805 | FCBarcelone-St.Polten [+2] | 1 | ?-? | 1,07 |
414 | J.Sinner - T.Fritz | 1 | ?-? | 1,13 |
808 | Man. City - Hammarby [+1] | 1 | ?-? | 1,13 |
810 | BayernMunich-Valerenga [+1] | 1 | ?-? | 1,15 |
Validé le : 11/11 à 12h45
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,80 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | N | ?-? | 3,25 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | ?-? | 2,85 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | ?-? | 2,85 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,53 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,05 |
Validé le : 11/11 à 11h58
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
25 | C.Alcaraz - C.Ruud | 1 | 0-2 | 1,06 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | ?-? | 2,20 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | ?-? | 1,40 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | ?-? | 3,45 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | ?-? | 2,80 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 2 | ?-? | 2,15 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | ?-? | 1,26 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | ?-? | 3,45 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,80 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | ?-? | 3,30 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | ?-? | 2,75 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | ?-? | 3,00 |
Validé le : 11/11 à 11h49
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
129 | KrkaNovoMe.-FMPBelgra. | 2 | ?-? | 1,51 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,53 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,20 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,99 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,05 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | ?-? | 1,33 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | ?-? | 1,39 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | N | ?-? | 2,90 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | 2 | ?-? | 3,20 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,68 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | ?-? | 3,45 |
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | ?-? | 3,45 |
890 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. [+1] | N | ?-? | 3,60 |
902 | C.A.Tigre-DefensaYJus. [+1] | N | ?-? | 3,50 |
887 | America-Ind.Santa Fe [+1] | N | ?-? | 3,25 |
Validé le : 11/11 à 10h50
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
304 | Austral. [+1]-ArabieSaoudi. | 1 | ?-? | 1,19 |
244 | Corée du Nord - Iran | 2 | ?-? | 1,27 |
238 | Koweït-Corée du Sud | 2 | ?-? | 1,16 |
298 | Bahreïn [+1] - Chine | 1 | ?-? | 1,13 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | ?-? | 1,21 |
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,12 |
253 | Rép.Irlande [+1]-Finlande | 1 | ?-? | 1,10 |
282 | Venezuela - Brésil [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
277 | Paraguay - Argentine [+1] | 2 | ?-? | 1,13 |
221 | Equateur - Bolivie | 1 | ?-? | 1,15 |