Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,96 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | ?-? | 2,10 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,05 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,90 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 2 | ?-? | 2,20 |
Validé le : 11/11 à 07h59
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | ?-? | 1,50 |
232 | Em.ArabesU.-Kirghizis. | 1 | ?-? | 1,35 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
155 | MacédoineduNo.-Lettonie | 1 | ?-? | 1,45 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | ?-? | 1,22 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
9 | Danemark - Espagne | 2 | ?-? | 1,66 |
192 | Azerbaïdjan-Estonie | 1 | ?-? | 1,66 |
8 | Pays-Bas - Hongrie | 1 | ?-? | 1,35 |
22 | Allemagne-BosnieHerzég. | 1 | ?-? | 1,10 |
81 | Turquie-PaysdeGalles | 1 | ?-? | 1,69 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | ?-? | 1,28 |
413 | D.Medvedev-A.DeMinaur | 1 | ?-? | 1,66 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 1 | ?-? | 4,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | ?-? | 1,28 |
446 | Antwerp-Cir.Brussels | 1 | ?-? | 1,41 |
249 | Yalovaspor-Merkezefendi | 1 | ?-? | 1,79 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | ?-? | 1,50 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | ?-? | 1,74 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
Validé le : 11/11 à 07h27
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | ?-? | 1,94 |
479 | MT ZrinjskiMos.-MT GoskGabe. | 2 | ?-? | 15,8 |
883 | MT OnceCaldas-MT JuniorFC | 2 | ?-? | 3,75 |
901 | MT C.A.Tigre-MT DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,60 |
899 | MT CA Lanus-MT CA Platense | 1 | ?-? | 2,80 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,90 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,95 |
445 | Antwerp-Cir.Brussels [+5] | 1 | ?-? | 1,80 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,54 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
Validé le : 11/11 à 05h44
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | 1 | ?-? | 2,25 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,05 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
Validé le : 11/11 à 04h48
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,95 |
Validé le : 11/11 à 01h02
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | ?-? | 3,25 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | ?-? | 3,35 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | ?-? | 2,80 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | N | ?-? | 2,85 |