Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | ?-? | 2,15 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | ?-? | 1,40 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | ?-? | 2,85 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
903 | MT Dep.Ries.-MT VelezSarsfi. | N | ?-? | 1,85 |
874 | MT La Corogne - MT Eibar | N | ?-? | 1,95 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | ?-? | 3,30 |
Validé le : 11/11 à 10h50
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
304 | Austral. [+1]-ArabieSaoudi. | 1 | ?-? | 1,19 |
244 | Corée du Nord - Iran | 2 | ?-? | 1,27 |
238 | Koweït-Corée du Sud | 2 | ?-? | 1,16 |
298 | Bahreïn [+1] - Chine | 1 | ?-? | 1,13 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | ?-? | 1,21 |
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,12 |
253 | Rép.Irlande [+1]-Finlande | 1 | ?-? | 1,10 |
282 | Venezuela - Brésil [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
277 | Paraguay - Argentine [+1] | 2 | ?-? | 1,13 |
221 | Equateur - Bolivie | 1 | ?-? | 1,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
874 | MT La Corogne - MT Eibar | N | ?-? | 1,90 |
Validé le : 11/11 à 08h21
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
24 | A.Zverev - A.Rublev | 2 | ?-? | 3,75 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | ?-? | 3,30 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | N | ?-? | 3,30 |
413 | D.Medvedev-A.DeMinaur | 1 | ?-? | 1,66 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
885 | OnceCaldas-JuniorFC | N | ?-? | 2,90 |
411 | CAL Flames-LA Kings | 1 | ?-? | 2,60 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
Validé le : 11/11 à 00h26
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | ?-? | 2,90 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | N | ?-? | 5,30 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | ?-? | 3,35 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | ?-? | 2,90 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | ?-? | 2,85 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |