Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | ?-? | 2,15 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | ?-? | 1,40 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | ?-? | 2,85 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
903 | MT Dep.Ries.-MT VelezSarsfi. | N | ?-? | 1,85 |
874 | MT La Corogne - MT Eibar | N | ?-? | 1,95 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | ?-? | 3,30 |
Validé le : 11/11 à 11h49
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
129 | KrkaNovoMe.-FMPBelgra. | 2 | ?-? | 1,51 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,53 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,20 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,99 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,05 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | ?-? | 1,33 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | ?-? | 1,39 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | N | ?-? | 2,90 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | 2 | ?-? | 3,20 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,68 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
14 | Venezuela - Brésil | 2 | ?-? | 1,53 |
163 | Rép.Irlande-Finlande | 1 | ?-? | 1,60 |
13 | Paraguay - Argentine | 2 | ?-? | 1,67 |
155 | MacédoineduNo.-Lettonie | 1 | ?-? | 1,45 |
10 | Grèce - Angleterre | 2 | ?-? | 1,67 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
Validé le : 11/11 à 08h59
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | 1 | ?-? | 2,05 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,05 |
Validé le : 11/11 à 08h37
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,96 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,90 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | ?-? | 1,90 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,83 |
Validé le : 11/11 à 08h00
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
23 | Belgique - Italie | 2 | ?-? | 2,70 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
479 | MT ZrinjskiMos.-MT GoskGabe. | 1 | ?-? | 1,20 |
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | ?-? | 1,14 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,96 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,83 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
Validé le : 11/11 à 07h28
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | ?-? | 1,50 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,90 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
Validé le : 11/11 à 05h52
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | ?-? | 3,25 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,90 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | ?-? | 3,00 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | ?-? | 2,15 |