Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,53 |
140 | La Corogne - Eibar | 2 | ?-? | 4,30 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | 2 | ?-? | 2,10 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,99 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,00 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | ?-? | 2,15 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,68 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | ?-? | 1,13 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,83 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,96 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
904 | Dep.Ries. [+1]-VelezSarsfi. | N | ?-? | 3,10 |
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | ?-? | 3,50 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
902 | C.A.Tigre-DefensaYJus. [+1] | N | ?-? | 3,50 |
Validé le : 11/11 à 00h20
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | ?-? | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | ?-? | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | ?-? | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | ?-? | 1,74 |