Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
25 | C.Alcaraz - C.Ruud | 2 | ?-? | 8,90 |
417 | KrkaNovoMe. [+3]-FMPBelgra. | N | ?-? | 23,0 |
406 | BUFSabres-MONCanadiens [+1] | N | ?-? | 7,70 |
416 | ASKarditsas-Panionios [+1] | N | ?-? | 29,0 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | ?-? | 3,45 |
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | ?-? | 3,45 |
890 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. [+1] | N | ?-? | 3,60 |
902 | C.A.Tigre-DefensaYJus. [+1] | N | ?-? | 3,50 |
887 | America-Ind.Santa Fe [+1] | N | ?-? | 3,25 |
Validé le : 11/11 à 10h50
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
304 | Austral. [+1]-ArabieSaoudi. | 1 | ?-? | 1,19 |
244 | Corée du Nord - Iran | 2 | ?-? | 1,27 |
238 | Koweït-Corée du Sud | 2 | ?-? | 1,16 |
298 | Bahreïn [+1] - Chine | 1 | ?-? | 1,13 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | ?-? | 1,21 |
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,12 |
253 | Rép.Irlande [+1]-Finlande | 1 | ?-? | 1,10 |
282 | Venezuela - Brésil [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
277 | Paraguay - Argentine [+1] | 2 | ?-? | 1,13 |
221 | Equateur - Bolivie | 1 | ?-? | 1,15 |
Validé le : 11/11 à 10h29
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 2 | ?-? | 2,15 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,80 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,00 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,99 |
446 | Antwerp-Cir.Brussels | 1 | ?-? | 1,41 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,80 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,00 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | ?-? | 2,85 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | ?-? | 1,11 |
Validé le : 11/11 à 09h46
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,96 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | ?-? | 1,90 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | 1 | ?-? | 2,10 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,78 |
Validé le : 11/11 à 09h43
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | ?-? | 2,20 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | ?-? | 3,45 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | ?-? | 1,26 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
104 | SA Spurs - SAC Kings | 1 | ?-? | 2,05 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | ?-? | 2,15 |
Validé le : 11/11 à 08h54
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | ?-? | 1,34 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | ?-? | 1,37 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,90 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | ?-? | 2,85 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |