Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | ?-? | 3,45 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,80 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | ?-? | 3,30 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | ?-? | 2,75 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | ?-? | 3,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | ?-? | 2,20 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 2 | ?-? | 2,15 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | 2 | ?-? | 2,10 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | ?-? | 2,15 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | 1 | ?-? | 2,10 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | ?-? | 1,72 |
Validé le : 11/11 à 08h37
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,96 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,90 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | ?-? | 1,90 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,83 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | ?-? | 2,90 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,54 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
Validé le : 11/11 à 00h20
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | ?-? | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | ?-? | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | ?-? | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | ?-? | 1,74 |