Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | ?-? | 1,13 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,83 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,96 |
Validé le : 11/11 à 08h54
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | ?-? | 1,34 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | ?-? | 1,37 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,90 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | ?-? | 2,85 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 1 | ?-? | 4,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,54 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
249 | Yalovaspor-Merkezefendi | 1 | ?-? | 1,79 |
129 | KrkaNovoMe.-FMPBelgra. | 2 | ?-? | 1,51 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
445 | Antwerp-Cir.Brussels [+5] | 1 | ?-? | 1,80 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,95 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | 2 | ?-? | 2,00 |
Validé le : 11/11 à 00h20
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | ?-? | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | ?-? | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | ?-? | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | ?-? | 1,74 |