Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | ?-? | 1,13 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,83 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,96 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 2 | ?-? | 3,25 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
Validé le : 11/11 à 08h45
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
412 | BUFSabres-MONCanadiens | 1 | ?-? | 1,76 |
429 | PHI Flyers-SJ Sharks [+2] | N | ?-? | 5,60 |
434 | CLRAvalanc.-NASPredat. [+2] | N | ?-? | 6,10 |
411 | CAL Flames-LA Kings | N | ?-? | 4,10 |
408 | PITPenguins-DALStars | N | ?-? | 4,20 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | ?-? | 1,13 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,53 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | ?-? | 1,90 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,83 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | ?-? | 2,90 |
Validé le : 11/11 à 07h59
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | ?-? | 1,50 |
232 | Em.ArabesU.-Kirghizis. | 1 | ?-? | 1,35 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
155 | MacédoineduNo.-Lettonie | 1 | ?-? | 1,45 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | ?-? | 1,22 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
9 | Danemark - Espagne | 2 | ?-? | 1,66 |
192 | Azerbaïdjan-Estonie | 1 | ?-? | 1,66 |
8 | Pays-Bas - Hongrie | 1 | ?-? | 1,35 |
22 | Allemagne-BosnieHerzég. | 1 | ?-? | 1,10 |
81 | Turquie-PaysdeGalles | 1 | ?-? | 1,69 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | ?-? | 1,28 |
413 | D.Medvedev-A.DeMinaur | 1 | ?-? | 1,66 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | ?-? | 1,28 |
446 | Antwerp-Cir.Brussels | 1 | ?-? | 1,41 |
249 | Yalovaspor-Merkezefendi | 1 | ?-? | 1,79 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | ?-? | 1,50 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | ?-? | 1,74 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
Validé le : 11/11 à 01h02
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | ?-? | 3,25 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | ?-? | 3,35 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | ?-? | 2,80 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | N | ?-? | 2,85 |
Validé le : 11/11 à 00h20
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | ?-? | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | ?-? | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | ?-? | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | ?-? | 1,74 |