Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 11/11 à 11h13
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
412 | BUFSabres-MONCanadiens | 1 | ?-? | 1,76 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | ?-? | 1,39 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | ?-? | 1,94 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | ?-? | 3,45 |
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | ?-? | 3,45 |
890 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. [+1] | N | ?-? | 3,60 |
902 | C.A.Tigre-DefensaYJus. [+1] | N | ?-? | 3,50 |
887 | America-Ind.Santa Fe [+1] | N | ?-? | 3,25 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
Validé le : 11/11 à 09h49
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
341 | Suède - Slovaquie [+2] | 1 | ?-? | 4,50 |
200 | Albanie [+1]-Rép.Tchèque | N | ?-? | 3,40 |
345 | Pays-Bas - Hongrie [+2] | N | ?-? | 3,85 |
188 | Andorre [+1] - Moldavie | 2 | ?-? | 3,80 |
183 | Roumanie - Kosovo [+1] | N | ?-? | 3,20 |
309 | Portugal - Pologne [+2] | N | ?-? | 3,70 |
Validé le : 11/11 à 08h54
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
100 | CHIBulls-CLECavaliers | 2 | ?-? | 1,34 |
103 | OKCThunder-LAClippers | 1 | ?-? | 1,37 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,90 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | ?-? | 2,85 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 1 | ?-? | 4,80 |
Validé le : 11/11 à 00h20
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
184 | Roumanie - Kosovo | 1 | ?-? | 1,75 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
149 | Arménie - I.Féroé | 1 | ?-? | 1,52 |
142 | Bremerhav.-Skelleftea. | 2 | ?-? | 1,73 |
410 | CLRAvalanc.-NASPredat. | 1 | ?-? | 1,97 |
125 | UTIComets-CLEMonsters | 2 | ?-? | 2,10 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | ?-? | 1,74 |