Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 11/11 à 12h24
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | ?-? | 2,85 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | N | ?-? | 2,85 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | ?-? | 2,75 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | N | ?-? | 2,90 |
885 | OnceCaldas-JuniorFC | N | ?-? | 2,95 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | ?-? | 3,30 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | ?-? | 3,45 |
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | ?-? | 3,45 |
890 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. [+1] | N | ?-? | 3,60 |
902 | C.A.Tigre-DefensaYJus. [+1] | N | ?-? | 3,50 |
887 | America-Ind.Santa Fe [+1] | N | ?-? | 3,25 |
Validé le : 11/11 à 10h50
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
304 | Austral. [+1]-ArabieSaoudi. | 1 | ?-? | 1,19 |
244 | Corée du Nord - Iran | 2 | ?-? | 1,27 |
238 | Koweït-Corée du Sud | 2 | ?-? | 1,16 |
298 | Bahreïn [+1] - Chine | 1 | ?-? | 1,13 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | ?-? | 1,21 |
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,12 |
253 | Rép.Irlande [+1]-Finlande | 1 | ?-? | 1,10 |
282 | Venezuela - Brésil [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
277 | Paraguay - Argentine [+1] | 2 | ?-? | 1,13 |
221 | Equateur - Bolivie | 1 | ?-? | 1,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,96 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | N | ?-? | 2,85 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,99 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | N | ?-? | 3,05 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | ?-? | 1,13 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,83 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,96 |
Validé le : 11/11 à 09h16
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | ?-? | 2,90 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | ?-? | 3,30 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,53 |
107 | CA Lanus-CA Platense | 1 | ?-? | 2,05 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | ?-? | 2,15 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | N | ?-? | 3,05 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 1 | ?-? | 4,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | ?-? | 1,28 |
446 | Antwerp-Cir.Brussels | 1 | ?-? | 1,41 |
249 | Yalovaspor-Merkezefendi | 1 | ?-? | 1,79 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | ?-? | 1,50 |
131 | ASKarditsas-Panionios | 1 | ?-? | 1,74 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | ?-? | 3,00 |
107 | CA Lanus-CA Platense | N | ?-? | 2,80 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |