Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 10h09
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 10/11 à 08h55
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 09/11 à 09h47
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 10/11 à 14h23
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 09/11 à 09h41
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
409 | PHI Flyers-SJ Sharks | 1 | ?-? | 1,62 |
446 | Antwerp-Cir.Brussels | 1 | ?-? | 1,41 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | ?-? | 1,13 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,53 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | ?-? | 1,90 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,83 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,96 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | ?-? | 2,15 |
Espagne | Angleterre | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | +-1 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Argentine | France | 1-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | 2-2 | - | - | 2-2 FT | 50 pts |
Argentine | France | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |