Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 10h36
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 08/11 à 05h33
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 30/10 à 18h09
Validé le : 01/11 à 18h17
Monaco | Brest | 1-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | 2-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-2 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 2-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 1-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 1-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 1-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 1-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 2-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Validé le : 02/07 à 12h17
Chili | Argentine | 0-0 | - | - | 0-0 FT | 10 pts |
Validé le : 01/07 à 11h40
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 10h28
Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 11/07 à 11h05
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Validé le : 11/07 à 10h00
Espagne | Angleterre | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 07h04
Espagne | Angleterre | 0-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |