Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 14h48
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 13h42
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 10h39
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 14h42
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 14h03
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 13h42
1 | BKN Nets-BOS Celtics | |||
2 | PHI76ers-CLECavaliers | |||
3 | OKCThunder-NOPelicans | |||
4 | NY Knicks - CHI Bulls | |||
5 | LALakers-MEMGrizzlies | |||
6 | SA Spurs-WAS Wizards | |||
7 | SAC Kings - PHX Suns |
Validé le : 11/11 à 14h53
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 19h22
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 28/10 à 20h27
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 20h20
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 00h28
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 29/05 à 06h36
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 15h36
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 01h17
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 13/05 à 18h39
Validé le : 11/11 à 11h03
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | ?-? | 3,45 |
898 | ArgentinosJ.-CABanfie. [+1] | N | ?-? | 3,20 |
882 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | N | ?-? | 3,30 |
Validé le : 11/11 à 10h31
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | ?-? | 1,11 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,20 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 2 | ?-? | 3,15 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,68 |
Validé le : 11/11 à 08h37
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,96 |
891 | Atl.Nacio.-Indep.Mede. | 1 | ?-? | 1,90 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | ?-? | 1,90 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,83 |
Validé le : 11/11 à 08h54
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | ?-? | 3,55 |
Validé le : 11/11 à 01h05
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | ?-? | 3,35 |
Validé le : 10/11 à 08h34
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,87 |
Monaco | Brest | 1-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | 1-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-2 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 2-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 1-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 1-2 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 1-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 1-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 13h16
Chili | Argentine | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 03/07 à 01h38
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 00h48
Espagne | Angleterre | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 12/07 à 08h56
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Validé le : 12/07 à 06h40
Espagne | Angleterre | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 18/12 à 00h52
Argentine | France | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | +-+ | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Validé le : 17/12 à 15h50
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Slovan Bratislava | AC Milan | 1-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 0-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 1-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 0-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 2-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 0-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |