Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 08/11 à 18h30
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 08/11 à 16h30
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 09/11 à 08h55
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 08/11 à 18h31
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 08/11 à 16h32
Validé le : 04/07 à 11h35
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 20h35
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Validé le : 09/07 à 20h53
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |