Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 09h13
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 08h28
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 07h57
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 08h34
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 03h38
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 02h18
1 | Brive-Colomiers [+17] | |||
2 | Oyonnax-Grenoble [+10] | |||
3 | Béziers - Dax [+9] | |||
4 | ProvenceRu.-Auril. [+21] | |||
5 | Angoulême - Agen [+7] | |||
6 | Neve.-ValenceRoma. [+10] | |||
7 | Montauban - Nice [+17] |
Validé le : 08/11 à 18h26
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 19h22
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 20h20
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 17h41
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 15h36
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 07h57
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 15/05 à 18h53
Validé le : 11/11 à 08h00
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
23 | Belgique - Italie | 2 | ?-? | 2,70 |
Validé le : 11/11 à 00h19
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
903 | MT Dep.Ries.-MT VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 2,15 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 1 | ?-? | 2,75 |
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | ?-? | 3,50 |
Validé le : 11/11 à 07h58
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | ?-? | 3,55 |
Validé le : 11/11 à 00h20
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | ?-? | 2,90 |
Monaco | Brest | 2-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-0 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-2 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 2-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 1-+ | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | +-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 2-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 21h20
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 09h52
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 14h14
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 13/07 à 08h20
Espagne | Angleterre | +-1 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | +-1 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 17/12 à 14h13
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 15/12 à 12h35
Argentine | France | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Validé le : 08/11 à 10h40
Slovan Bratislava | AC Milan | 0-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 2-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 0-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 2-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 0-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
13 - 6 - 2 - 15 - 3 - 14 - 12 - 10
Validé le : 11/11 à 08h01
9 - 15 - 6 - 10 - 13 - 7 - 16 - 12
Validé le : 11/11 à 03h36
9 - 8 - 10 - 14 - 13 - 11 - 7 - 4
Validé le : 11/11 à 00h22