Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 12h05
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 12h05
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 10h42
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 11h06
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 11h06
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 10/11 à 12h48
1 | BKN Nets-BOS Celtics | |||
2 | PHI76ers-CLECavaliers | |||
3 | OKCThunder-NOPelicans | |||
4 | NY Knicks - CHI Bulls | |||
5 | LALakers-MEMGrizzlies | |||
6 | SA Spurs-WAS Wizards | |||
7 | SAC Kings - PHX Suns |
Validé le : 11/11 à 12h06
1 | BKN Nets-BOS Celtics | |||
2 | PHI76ers-CLECavaliers | |||
3 | OKCThunder-NOPelicans | |||
4 | NY Knicks - CHI Bulls | |||
5 | LALakers-MEMGrizzlies | |||
6 | SA Spurs-WAS Wizards | |||
7 | SAC Kings - PHX Suns |
Validé le : 11/11 à 12h06
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 19h22
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 19h22
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 16h02
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 20h20
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 20h20
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 11h07
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 15h36
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 15h36
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 10h50
Validé le : 11/11 à 11h21
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,80 |
Validé le : 11/11 à 10h50
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
304 | Austral. [+1]-ArabieSaoudi. | 1 | ?-? | 1,19 |
244 | Corée du Nord - Iran | 2 | ?-? | 1,27 |
238 | Koweït-Corée du Sud | 2 | ?-? | 1,16 |
298 | Bahreïn [+1] - Chine | 1 | ?-? | 1,13 |
152 | Kazakhstan-Autriche | 2 | ?-? | 1,21 |
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,12 |
253 | Rép.Irlande [+1]-Finlande | 1 | ?-? | 1,10 |
282 | Venezuela - Brésil [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
277 | Paraguay - Argentine [+1] | 2 | ?-? | 1,13 |
221 | Equateur - Bolivie | 1 | ?-? | 1,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
4 | France - Israël | 1 | ?-? | 1,12 |
10 | Grèce - Angleterre | 2 | ?-? | 1,67 |
14 | Venezuela - Brésil | 2 | ?-? | 1,53 |
13 | Paraguay - Argentine | 2 | ?-? | 1,67 |
221 | Equateur - Bolivie | 1 | ?-? | 1,15 |
5 | Portugal - Pologne | 1 | ?-? | 1,29 |
8 | Pays-Bas - Hongrie | 1 | ?-? | 1,35 |
22 | Allemagne-BosnieHerzég. | 1 | ?-? | 1,10 |
Validé le : 11/11 à 11h21
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | 1 | ?-? | 1,50 |
Validé le : 11/11 à 10h57
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
140 | La Corogne - Eibar | N | ?-? | 3,20 |
Validé le : 11/11 à 00h24
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
875 | La Corogne - Eibar [+1] | N | ?-? | 3,50 |
Validé le : 11/11 à 11h21
Monaco | Brest | 2-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-1 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 2-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 1-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 1-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 1-0 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 2-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Validé le : 09/11 à 21h23
Monaco | Brest | +-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 2-1 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 2-0 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 2-2 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 1-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 2-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Monaco | Brest | 2-0 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-0 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 2-1 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 1-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 1-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 0-2 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Validé le : 02/07 à 13h37
Chili | Argentine | 0-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 22h59
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 0-0 | - | - | 0-0 FT | 10 pts |
Validé le : 14/07 à 11h30
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 0-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Validé le : 18/12 à 06h58
Argentine | France | 2-2 | - | - | 2-2 FT | 50 pts |
Validé le : 17/12 à 11h05
Argentine | France | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | 2-2 | - | - | 2-2 FT | 50 pts |
Validé le : 08/11 à 10h27
Slovan Bratislava | AC Milan | 1-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 1-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Slovan Bratislava | AC Milan | 0-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 0-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 0-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 0-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 2-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Validé le : 07/11 à 13h49
Slovan Bratislava | AC Milan | 1-+ | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-+ | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 2-0 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |