Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 09/11 à 00h08
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 07/11 à 15h20
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 10/11 à 20h22
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 10/11 à 09h02
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 07/11 à 22h43
Monaco | Brest | +-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-2 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 1-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 1-2 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-0 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 2-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 11h40
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 07h04
Espagne | Angleterre | 0-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Slovan Bratislava | AC Milan | 1-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | +-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 2-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 0-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 1-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-+ | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |