Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 06h12
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 03h08
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 09/11 à 23h10
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 06h12
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 05h59
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 09/11 à 23h08
1 | Brive-Colomiers [+17] | |||
2 | Oyonnax-Grenoble [+10] | |||
3 | Béziers - Dax [+9] | |||
4 | ProvenceRu.-Auril. [+21] | |||
5 | Angoulême - Agen [+7] | |||
6 | Neve.-ValenceRoma. [+10] | |||
7 | Montauban - Nice [+17] |
Validé le : 08/11 à 18h29
1 | Brive-Colomiers [+17] | |||
2 | Oyonnax-Grenoble [+10] | |||
3 | Béziers - Dax [+9] | |||
4 | ProvenceRu.-Auril. [+21] | |||
5 | Angoulême - Agen [+7] | |||
6 | Neve.-ValenceRoma. [+10] | |||
7 | Montauban - Nice [+17] |
Validé le : 06/11 à 17h44
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 16h46
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 07h43
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 29/10 à 08h52
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 18h57
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 18h37
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 17h50
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 18h10
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 12h24
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 12h03
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
885 | OnceCaldas-JuniorFC | N | ?-? | 2,90 |
411 | CAL Flames-LA Kings | 1 | ?-? | 2,60 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
Validé le : 11/11 à 06h13
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
904 | Dep.Ries. [+1]-VelezSarsfi. | N | ?-? | 3,10 |
876 | MT OtelulGalati-MT CfrCluj | N | ?-? | 1,80 |
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | ?-? | 3,00 |
887 | America-Ind.Santa Fe [+1] | N | ?-? | 3,30 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | 1 | ?-? | 2,00 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,95 |
445 | Antwerp-Cir.Brussels [+5] | 1 | ?-? | 1,80 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,54 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | 2 | ?-? | 2,00 |
Validé le : 11/11 à 06h14
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
108 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | N | ?-? | 3,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
904 | Dep.Ries. [+1]-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 2,70 |
Validé le : 11/11 à 03h10
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,60 |
Monaco | Brest | 2-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | 2-0 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-1 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 1-0 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 0-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 2-0 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 1-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Monaco | Brest | 2-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-0 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-2 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 2-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 1-+ | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | +-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 2-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Monaco | Brest | 2-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | 2-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 2-0 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 1-0 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 2-2 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-0 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 1-0 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 1-0 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 12h04
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | +-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | +-2 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 14/07 à 09h28
Espagne | Angleterre | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Argentine | France | 2-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 17/12 à 13h28
Argentine | France | +-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | 2-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 07/11 à 20h44
Slovan Bratislava | AC Milan | 0-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 0-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 1-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | +-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 0-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 2-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 0-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | +-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Slovan Bratislava | AC Milan | 0-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-+ | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | +-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | +-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 0-+ | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 1-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 0-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 0-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-+ | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Slovan Bratislava | AC Milan | 0-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 2-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 0-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 0-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 2-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 2-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 0-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |