Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 08h05
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 08h05
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 08h05
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 08h15
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 08h15
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 08h15
1 | Brive-Colomiers [+17] | |||
2 | Oyonnax-Grenoble [+10] | |||
3 | Béziers - Dax [+9] | |||
4 | ProvenceRu.-Auril. [+21] | |||
5 | Angoulême - Agen [+7] | |||
6 | Neve.-ValenceRoma. [+10] | |||
7 | Montauban - Nice [+17] |
Validé le : 08/11 à 18h31
1 | Brive-Colomiers [+17] | |||
2 | Oyonnax-Grenoble [+10] | |||
3 | Béziers - Dax [+9] | |||
4 | ProvenceRu.-Auril. [+21] | |||
5 | Angoulême - Agen [+7] | |||
6 | Neve.-ValenceRoma. [+10] | |||
7 | Montauban - Nice [+17] |
Validé le : 08/11 à 18h26
1 | Brive-Colomiers [+17] | |||
2 | Oyonnax-Grenoble [+10] | |||
3 | Béziers - Dax [+9] | |||
4 | ProvenceRu.-Auril. [+21] | |||
5 | Angoulême - Agen [+7] | |||
6 | Neve.-ValenceRoma. [+10] | |||
7 | Montauban - Nice [+17] |
Validé le : 08/11 à 18h26
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 22h26
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 19h22
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 19h22
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 20h20
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 20h20
1 | Saint-Étienne - Metz | |||
2 | Cremonese - Venise | |||
3 | BreidablikK.-VikingurR. | |||
4 | Palmeiras-San Lorenzo | |||
5 | Independien.-Liverpool. | |||
6 | RiverPl.-DeportivoTach. | |||
7 | LibertadAsun.-ClubNaci. |
Validé le : 30/05 à 20h20
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 15h36
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 15h36
1 | Villarreal-RealMadrid | |||
2 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
3 | BetisSévil.-RealSocied. | |||
4 | Toulouse - Brest | |||
5 | Lorient - Clermont | |||
6 | Monaco - Nantes | |||
7 | Lille - Nice | |||
8 | Lyon - Strasbourg | |||
9 | Reims - Rennes | |||
10 | Lens - Montpellier | |||
11 | Le Havre - Marseille | |||
12 | Metz - Paris SG |
Validé le : 19/05 à 15h36
Validé le : 10/11 à 11h01
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
877 | OtelulGalati [+1]-CfrCluj | N | ?-? | 3,45 |
Monaco | Brest | 2-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-1 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 1-2 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 2-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 1-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 2-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Monaco | Brest | 2-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 2-1 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 2-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 1-2 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 2-2 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 1-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 2-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 11h26
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 11h57
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Argentine | France | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 17/12 à 12h44
Argentine | France | 2-2 | - | - | 2-2 FT | 50 pts |
Argentine | France | +-+ | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Slovan Bratislava | AC Milan | 0-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 2-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 0-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 0-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 2-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 2-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 0-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |