Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 11/11 à 14h21
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 10/11 à 08h55
1 | La Corogne - Eibar | |||
2 | OtelulGalati-CfrCluj | |||
3 | ImbaburaSC-Dep.Cuenca | |||
4 | Dep.Riest.-VelezSarsfi. | |||
5 | CA Lanus-CA Platense | |||
6 | C.A.Tigre-DefensaYJus. | |||
7 | Belgrano-InstitutoAtl. | |||
8 | ArgentinosJrs-CABanfield |
Validé le : 09/11 à 11h17
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 11h53
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 10/11 à 14h23
Validé le : 11/11 à 11h58
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
25 | C.Alcaraz - C.Ruud | 1 | 0-2 | 1,06 |
110 | GloriaBuz.-Pet.Ploies. | 2 | 0-1 | 2,20 |
113 | BoracBanja.-FKIgmanKo. [+1] | 1 | 4-1 | 1,40 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | N | ?-? | 3,45 |
111 | OtelulGalati-CfrCluj | N | ?-? | 2,80 |
894 | LaEquidad-Depor.Pasto | 2 | ?-? | 2,15 |
24 | A.Zverev - A.Rublev | 1 | ?-? | 1,26 |
140 | La Corogne - Eibar | 1 | ?-? | 1,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | BoracBanja.-FKIgmanKo. | 1 | 4-0 | 1,13 |
109 | Dep.Ries.-VelezSarsfi. | 2 | ?-? | 1,53 |
106 | ArgentinosJ.-CABanfie. | 1 | ?-? | 1,71 |
115 | Ameliano-Club2DeMayo | 1 | ?-? | 1,90 |
888 | America-Ind.Santa Fe | 1 | ?-? | 1,83 |
Validé le : 11/11 à 11h57
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
483 | ZrinjskiMos.-GoskGabe. [+2] | N | 3-2 | 3,95 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
105 | Belgrano-InstitutoAtl. | 1 | ?-? | 2,15 |