Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|
103 | tatane421 | 23 | 14,0 | SuivreSuivi |
103 | udinese | 23 | 14,0 | SuivreSuivi |
103 | zeropointe | 23 | 14,0 | SuivreSuivi |
124 | jojo1968 | 22 | 14,0 | SuivreSuivi |
124 | andredave | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | BELLINO10 | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | bozo59310 | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | clecora | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | cvcm | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | dieter33 | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | El maestro94 | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | Guigui59 | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | jll77 | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | jmblagny | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | joel27120 | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | Le cagou de bruz | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | makakdu13 | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | nacas | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | nonofoot | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
124 | olive14450 | 22 | 13,0 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.