Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Mr.Exterieur | 321 | -1 435 | 38 | SuivreSuivi |
22 | Mr.Domicile | 320 | -1 519 | 38 | SuivreSuivi |
30 | Mr.Surprises | 316 | 795,7 | 38 | SuivreSuivi |
35 | Mr.Logique | 314 | -1 728 | 38 | SuivreSuivi |
124 | Mr.Nul | 287 | -2 222 | 38 | SuivreSuivi |
450 | NOU | 10 | -61,3 | 1 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.