Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Mr.Domicile | 1543 | -445,9 | 328 | SuivreSuivi |
10 | Mr.Logique | 1542 | -1 385 | 328 | SuivreSuivi |
45 | Mr.Surprises | 1495 | -12,7 | 328 | SuivreSuivi |
95 | jeremmmm76 | 1436 | -1 013 | 319 | SuivreSuivi |
114 | Mr.Nul | 1393 | 246,2 | 328 | SuivreSuivi |
116 | Mr.Exterieur | 1392 | -1 657 | 328 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.