Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | NOLAN62570 | 1573 | -326,3 | 327 | SuivreSuivi |
14 | olive33 | 1539 | -829,3 | 325 | SuivreSuivi |
45 | Mr.Surprises | 1495 | -12,7 | 328 | SuivreSuivi |
49 | tetedenouille | 1491 | -598,1 | 322 | SuivreSuivi |
164 | oxfour | 1234 | -821,0 | 286 | SuivreSuivi |
167 | amaso23 | 1227 | -40,5 | 274 | SuivreSuivi |
185 | achille32 | 1069 | -1 164 | 265 | SuivreSuivi |
493 | bjibril | 11 | -12,5 | 2 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.