Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1936 | -104,0 | 150 | SuivreSuivi | |
| 37 | 1925 | 224,6 | 130 | SuivreSuivi | |
| 40 | 1918 | -562,0 | 151 | SuivreSuivi | |
| 69 | 1786 | -294,0 | 151 | SuivreSuivi | |
| 113 | 1624 | -656,2 | 151 | SuivreSuivi | |
| 140 | 1542 | -1 038 | 151 | SuivreSuivi | |
| 206 | 1230 | -770,0 | 125 | SuivreSuivi | |
| 239 | 1089 | -211,0 | 112 | SuivreSuivi | |
| 331 | 655 | -286,2 | 121 | SuivreSuivi | |
| 332 | 651 | -572,0 | 121 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.




