Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1936 | -84,0 | 149 | SuivreSuivi | |
| 35 | 1925 | 224,6 | 130 | SuivreSuivi | |
| 39 | 1918 | -542,0 | 150 | SuivreSuivi | |
| 66 | 1786 | -294,0 | 151 | SuivreSuivi | |
| 112 | 1624 | -636,2 | 150 | SuivreSuivi | |
| 137 | 1542 | -1 038 | 151 | SuivreSuivi | |
| 205 | 1230 | -770,0 | 125 | SuivreSuivi | |
| 238 | 1089 | -211,0 | 112 | SuivreSuivi | |
| 330 | 655 | -286,2 | 121 | SuivreSuivi | |
| 331 | 651 | -572,0 | 121 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.




